HHQUER:
		1SK0901	901	KOBEZ1		"Haushaltsplan"
		1SK0902	902	KOBEZ2		"Haushaltsquerschnitt A"
		1SK0903	001				"Haushaltsjahr"
				002				"Einwohner"
				903	GJHHAN		Jahr
				904	EINWOHN		Einwohnerzahl
				070				"Betrge in"
				071	SWIFT1		"EUR"	
		1SK0905	101	GR1Z101		berschrift Zeile 1 Spalte 1
				...
				114	GR1Z114		berschrift Zeile 1 Spalte 14
		1SK0906	201	GR1Z201		berschrift Zeile 2 Spalte 1
				...
				214	GR1Z214		berschrift Zeile 2 Spalte 14
		1SK0907	301	GR1Z301		berschrift Zeile 3 Spalte 1
				...
				314	GR1Z314		berschrift Zeile 3 Spalte 14
		1SK0910	501	GR2Z501		berschrift Zeile 5 Spalte 1
				...
				514	GR2Z514		berschrift Zeile 5 Spalte 14
		1SK0911	601	GR2Z601		berschrift Zeile 6 Spalte 1
				...
				614	GR2Z614		berschrift Zeile 6 Spalte 14
		1SK0913	701	GR3Z701		berschrift Zeile 7 Spalte 1
				...
				714	GR3Z714		berschrift Zeile 7 Spalte 14
				
		1GF0x01	
		1PO0101	901	NUMMER_1	Nummer
				906	NUMMER_1	Nummer
				001	BEZEIC_1	Bezeichnung
				006 BEZEIC_1	Bezeichnung
				101	SPALT01_1	Spalte 01
				102	SPALT02_1 	Spalte 02
				103	SPALT03_1 	Spalte 03
				104	SPALT04_1 	Spalte 04
				105 SPALT05_1 	Spalte 05
				106 SPALT06_1 	Spalte 06
				107	SPALT07_1 	Spalte 07
				108	SPALT08_1 	Spalte 08
				109	SPALT09_1 	Spalte 09
				110	SPALT10_1 	Spalte 10
				111	SPALT11_1 	Spalte 11
				112	SPALT12_1 	Spalte 12
				113	SPALT13_1 	Spalte 13
				114	SPALT14_1 	Spalte 14

		1GF0x02 
		1PO0102	902 NUMMER_2	Nummer	
				907 NUMMER_2	Nummer
				002	BEZEIC_2	Bezeichnung
				007 BEZEIC_2	Bezeichnung
				201	SPALT01_2	Spalte 01
				202	SPALT02_2 	Spalte 02
				203	SPALT03_2	Spalte 03
				204	SPALT04_2	Spalte 04
				205 SPALT05_2 	Spalte 05
				206 SPALT06_2 	Spalte 06
				207	SPALT07_2 	Spalte 07
				208	SPALT08_2 	Spalte 08
				209	SPALT09_2 	Spalte 09
				210	SPALT10_2 	Spalte 10
				211	SPALT11_2 	Spalte 11
				212	SPALT12_2 	Spalte 12
				213	SPALT13_2 	Spalte 13
 				214	SPALT14_2 	Spalte 14

		1GF0x03	
		1PO0103 003	BEZEIC_3	Bezeichnung
				008 BEZEIC_3	Bezeichnung
				301	SPALT01_3 	Spalte 01
				302	SPALT02_3 	Spalte 02
				303	SPALT03_3 	Spalte 03
				304	SPALT04_3 	Spalte 04
				305 SPALT05_3 	Spalte 05
				306 SPALT06_3 	Spalte 06
				307	SPALT07_3 	Spalte 07
				308	SPALT08_3 	Spalte 08
				309	SPALT09_3 	Spalte 09
				310	SPALT10_3 	Spalte 10
				311	SPALT11_3 	Spalte 11
				312	SPALT12_3 	Spalte 12
				313	SPALT13_3 	Spalte 13
 				314	SPALT14_3 	Spalte 14
