GPLANEP:
		xGK0902	002	Verwaltungs- bzw. Vermgenshaushalt
				065 Verwaltungs- bzw. Vermgenshaushalt

		xGK0904	049	JAHR1
				048	JAHR2
				045	JAHR3

		xGK0906	053	JAHR4
				055	JAHR5
				057	JAHR6	
				059	JAHR7
				061	JAHR8

		xPO0101	
		erste Zeile:
				100	GLINUM
				110	BEZ_1  
				170	SPALTE01
				180	SPALTE02	
				150	SPALTE03
				160	SPALTE04
				120	SPALTE05
				130	SPALTE06
				140	SPALTE07
				220	SPALTE08E
				230	SPALTE09E
				240	SPALTE10E
				250	SPALTE11E
				260	SPALTE12E
				190	SPALTE13E
				200	SPALTE14E
				210	SPALTE15E

		zweite Zeile:
				110 BEZ_2
				220	SPALTE08A
				230	SPALTE09A
				240	SPALTE10A
				250	SPALTE11A
				260	SPALTE12A
				190	SPALTE13A
				200	SPALTE14A
				210	SPALTE15A
		
		dritte Zeile:
				110 BEZ_3